万益资讯网

🔥2026.3.31 星期二丨30日建筑材料:玻纤+水泥,11亿资金进场🔥

🔥2026.3.31 星期二丨30日建筑材料:玻纤+水泥,11亿资金进场🔥

2026.3.31 星期二

1. 宏和科技(603256)+4.83亿,涨停|电子布+玻纤,AI算力需求爆发

2. 再升科技(603601)+4.03亿|玻纤+环保材料,产能扩张

3. 国际复材(301526)+2.44亿|复合材料+航空配套,收购催化

4. 东方雨虹(002271)+1.80亿|防水龙头,地产链复苏

5. 海螺水泥(600586)+1.50亿|水泥龙头,基建+地产双驱动

6. 华新建材(600801)+1.20亿|水泥+骨料,区域龙头

7. 金晶科技(600586)+1.10亿|玻璃+光伏玻璃,景气上行

8. 旗滨集团(601636)+1.00亿|玻璃原片+深加工,产能优化

9. 福建水泥(600802)+0.90亿|区域水泥龙头,基建发力

10. 四川金顶(600678)+0.80亿|水泥+矿山,资源整合

【事件驱动日历】
• 4.4:基建投资数据披露
• 4.11:玻纤行业提价落地
• 4.18:地产销售数据公布
• 4.25:建材行业大会召开

⚠️以上数据仅供复盘参考,不构成投资建议。
码字不容易,请动动您发财的金手指帮帮忙点赞、转发、收藏,谢谢🙏我是施谷漫游,只讲实战逻辑,不搞虚的。关注我,每天看懂资金动向。