🔥2026.3.31 星期二丨30日医药生物:创新药+医疗,10亿资金布局🔥
2026.3.31 星期二
1. 美诺华(603538)+3.20亿,7天6板|CDMO+原料药,订单爆发
2. 联环药业(600513)+2.90亿,涨停|原料药+制剂,国企改革
3. 双鹭药业(002038)+2.70亿,4天3板|生物药+创新药,研发突破
4. 塞力医疗(603716)+2.50亿,涨停|医疗服务+器械,政策催化
5. 恒瑞医药(600276)+2.30亿|创新药龙头,国际化加速
6. 药明康德(603259)+2.10亿|CXO龙头,全球订单饱满
7. 科伦药业(002422)+1.90亿|输液+创新药,转型见效
8. 沃森生物(300142)+1.70亿|疫苗龙头,新品上市
9. 华海药业(600521)+1.50亿|原料药+制剂,出口复苏
10. 新和成(002001)+1.40亿|维生素+新材料,周期上行
【事件驱动日历】
• 4.5:创新药审批进展
• 4.12:医保目录调整落地
• 4.19:医疗集采结果公布
• 4.26:医药行业财报季
⚠️以上数据仅供复盘参考,不构成投资建议。
码字不容易,请动动您发财的金手指帮帮忙点赞、转发、收藏,谢谢🙏我是施谷漫游,只讲实战逻辑,不搞虚的。关注我,每天看懂资金动向。