万益资讯网

🔥2026.3.31 星期二丨30日综合:多元布局,3.3亿资金进场🔥 2

🔥2026.3.31 星期二丨30日综合:多元布局,3.3亿资金进场🔥

2026.3.31 星期二

1. 特变电工(600089)+2.10亿|电力设备+新能源,双轮驱动

2. 粤桂股份(000833)+1.80亿|矿业+化工,资源整合

3. 东阳光(600673)+1.50亿|新材料+新能源,技术突破

4. 群兴玩具(002575)+1.20亿|玩具+教育,转型催化

5. 漳州发展(000753)+1.00亿|基建+水务,区域龙头

6. 三木集团(000632)+0.80亿|地产+贸易,复苏预期

7. 悦达投资(600805)+0.70亿|汽车+新能源,国企改革

8. 南京新百(600682)+0.60亿|零售+医疗,消费复苏

9. 交运股份(600676)+0.50亿|物流+汽车零部件,政策支持

10. 顺发恒能(000631)+0.40亿|地产+能源,多元发展

【事件驱动日历】
• 4.8:国企改革进展
• 4.15:消费数据披露
• 4.22:新能源政策落地
• 4.29:综合行业财报

⚠️以上数据仅供复盘参考,不构成投资建议。
码字不容易,请动动您发财的金手指帮帮忙点赞、转发、收藏,谢谢🙏我是施谷漫游,只讲实战逻辑,不搞虚的。关注我,每天看懂资金动向。