🔥 2026.4.1 星期三 丨3月31日主力资金掘金:趋势与情绪双主线标的
1. 领翔股份(300337)|主力净流入4899.31万,散户净流出3399.36万,成交额10.69亿|有色金属龙头,主力资金布局,短线资源品催化,中线新能源上游价值高。
2. 华测检测(300012)|主力净流入4742.96万,散户净流出4305.75万,成交额4.09亿|第三方检测龙头,主力资金加仓,短线检测服务催化,中线消费服务价值稳。
3. 药明康德(300416)|主力净流入4203.80万,散户净流出2242.37万,成交额5.63亿|CXO龙头,主力资金布局,短线医药反弹,中线创新药产业链价值高。
4. 金利华电(300069)|主力净流入3834.59万,散户净流出564.98万,成交额5.31亿|电网设备龙头,主力资金抢筹,短线电网投资催化,中线能源基建价值凸显。
5. 正海磁材(300224)|主力净流入3624.25万,散户净流出1714.74万,成交额3.50亿|稀土永磁龙头,主力资金布局,短线新能源汽车催化,中线磁材赛道价值稳。
6. 东方电热(300217)|主力净流入3624.33万,散户净流出3141.06万,成交额2.93亿|新能源加热龙头,主力资金加仓,短线光伏催化,中线新能源赛道价值高。
7. 全志科技(300458)|主力净流入3444.46万,散户净流出977.56万,成交额4.82亿|MCU芯片龙头,主力资金布局,短线AIoT催化,中线国产芯片价值凸显。
8. 志特新材(300986)|主力净流入3368.26万,散户净流入388.64万,成交额6.68亿|铝模板龙头,主力+散户共振,短线基建催化,中线绿色建筑价值稳。
9. 汉得信息(300170)|主力净流入3301.78万,散户净流出1672.87万,成交额9.00亿|企业数字化龙头,主力资金布局,短线AI+企业服务催化,中线数字化价值高。
10. 值得买(300785)|主力净流入3136.13万,散户净流入1250.37万,成交额5.33亿|内容电商龙头,主力+散户共振,短线消费复苏催化,中线电商服务价值凸显。
免责声明:本文内容仅基于公开市场数据整理,不构成任何投资建议。市场有风险,投资需谨慎,投资者应独立决策并自行承担风险。
码字不容易,请动动您发财的金手指帮帮忙点赞、转发、收藏,谢谢🙏我是施谷漫游,只讲实战逻辑,不搞虚的。关注我,每天看懂资金动向。