中国历年结婚、离婚登记对数(单位:万对),数据均来自民政部/国家统计局官方发布,时间跨度2005—2024年。
📊 2005—2024 结婚 离婚(万对)
- 2005:结婚 823.1,离婚 178.5
- 2006:结婚 945.0,离婚 191.3
- 2007:结婚 991.4,离婚 209.8
- 2008:结婚 1098.3,离婚 226.9
- 2009:结婚 1212.2,离婚 246.8
- 2010:结婚 1241.0,离婚 267.8
- 2011:结婚 1302.4,离婚 287.4
- 2012:结婚 1323.6,离婚 310.4
- 2013:结婚 1346.9,离婚 350.0
- 2014:结婚 1306.7,离婚 363.7
- 2015:结婚 1224.7,离婚 384.1
- 2016:结婚 1138.6,离婚 415.8
- 2017:结婚 1059.0,离婚 437.4
- 2018:结婚 1009.1,离婚 446.1
- 2019:结婚 927.3,离婚 470.1
- 2020:结婚 814.3,离婚 433.9
- 2021:结婚 764.3,离婚 283.9 (离婚冷静期生效)
- 2022:结婚 683.5,离婚 287.9
- 2023:结婚 768.2,离婚 259.3
- 2024:结婚 610.6,离婚 262.1
-2025: 结婚 676.3 ,离婚274.3
中国历年结婚、离婚登记对数(单位:万对),数据均来自民政部/国家统计局官方发布,
阅读:7
点赞:0