万益资讯网

周期反转与消费复苏:主力潜伏低位筹码,静待花开时刻 2026年7月7日星期二丨

周期反转与消费复苏:主力潜伏低位筹码,静待花开时刻
2026年7月7日星期二丨

永杉锂业 (603399) | 主力净流入2.87亿 | 能源金属 | 锂矿提纯新技术,主力抄底迹象明显,碳酸锂价格企稳,超跌反弹急先锋。
思源电气 (002028) | 主力净流入2.84亿 | 电网设备 | 民营电网设备龙头,海外订单爆满,主力稳步推升,出海逻辑最硬。
盛美上海 (688082) | 主力净流入2.79亿 | 半导体 | 清洗设备差异化竞争,主力高位不慌,业绩增速匹配估值,机构心头好。
湖南白银 (002716) | 主力净流入2.79亿 | 贵金属 | 白银价格弹性大于黄金,主力借势拉升,工业属性叠加金融属性,投机性强。
中科飞测 (688361) | 主力净流入2.77亿 | 半导体 | 检测量测设备稀缺标的,主力耐心洗盘结束,国产替代深水区,长线看好。
紫金矿业 (601899) | 主力净流入2.73亿 | 工业金属 | 全球铜金矿业巨头,主力大资金配置,资源为王时代核心,穿越牛熊。
盛科通信-U (688702) | 主力净流入2.71亿 | 半导体 | 以太网交换芯片国产第一,主力科创板重点关照,网络通信基石,战略价值高。
东方电气 (600875) | 主力净流入2.70亿 | 其他电源设备Ⅱ | 氢能核电全能选手,主力低位吸筹,能源转型长期受益,慢牛走势稳健。
中金岭南 (000060) | 主力净流入2.66亿 | 工业金属 | 铅锌铜多金属布局,主力跟随 commodity 价格波动,周期股博弈首选,波段机会多。
香农芯创 (300475) | 主力净流入2.62亿 | 其他电子Ⅱ | SK海力士代理分销商,HBM概念核心,主力游资合力,存储涨价直接受益。

事件驱动日历: 密切关注美联储议息会议纪要对有色金属定价的影响,以及国内电网投资额度的落地情况,这是决定资源股和电网设备股高度的关键。

免责声明: 本文内容仅供参考,不构成投资建议。股市有风险,入市需谨慎。据此操作,盈亏自负。
码字不容易,请动动您发财的金手指帮帮忙点赞、转发、收藏,谢谢🙏我是施谷漫游,只讲实战逻辑,不搞虚的。关注我,每天看懂资金动向。