万益资讯网

资源为王与能源变革:有色煤炭齐飞,主力锁定通胀交易主线 2026年7月7日星期二

资源为王与能源变革:有色煤炭齐飞,主力锁定通胀交易主线
2026年7月7日星期二丨

中科曙光 (603019) | 主力净流入3.41亿 | 计算机设备 | 液冷服务器国家队,算力租赁核心标的,主力大单扫货,趋势中军不倒。
电连技术 (300679) | 主力净流入3.33亿 | 消费电子 | 汽车连接器隐形冠军,主力逆势流入,智能驾驶渗透率提升,预期差巨大。
麦格米特 (002851) | 主力净流入3.30亿 | 其他电源设备Ⅱ | 电力电子平台型公司,AI电源新故事,主力建仓完毕,主升浪开启。
华海清科 (688120) | 主力净流入3.27亿 | 半导体 | CMP设备国产龙头,主力高位承接有力,晶圆厂扩产受益,长牛基因。
中电港 (001287) | 主力净流入3.07亿 | 其他电子Ⅱ | 电子元器件分销国家队,涨停板强势封单,芯片代理需求回暖,短线爆发强。
浪潮信息 (000977) | 主力净流入2.98亿 | 计算机设备 | AI服务器出货量全球前列,主力反复做T,流动性充裕,波段操作佳品。
中国动力 (600482) | 主力净流入2.96亿 | 其他电源设备Ⅱ | 舰船动力总装平台,资产注入预期强烈,主力点火启动,重组概念妖股潜质。
中石科技 (300684) | 主力净流入2.94亿 | 电子化学品Ⅱ | 果链散热材料核心,20%涨停显示主力决心,消费电子旺季备货,弹性极佳。
豫能控股 (001896) | 主力净流入2.90亿 | 电力 | 河南电力改革先锋,主力大幅净流入,夏季用电高峰预期,题材炒作热点。
新华保险 (601336) | 主力净流入2.87亿 | 保险Ⅱ | 寿险改革成效显现,主力底部吸筹,资产端受益于地产企稳,估值修复快。

事件驱动日历: 关注即将到来的夏季高温天气预测对电力板块的刺激,以及苹果秋季发布会前的供应链备货消息,这将利好消费电子相关个股。

免责声明: 本文内容仅供参考,不构成投资建议。股市有风险,入市需谨慎。据此操作,盈亏自负。
码字不容易,请动动您发财的金手指帮帮忙点赞、转发、收藏,谢谢🙏我是施谷漫游,只讲实战逻辑,不搞虚的。关注我,每天看懂资金动向。