万益资讯网

低空经济与商业航天,万亿蓝海引爆新质生产力 2026年7月9日星期四丨 华勤技

低空经济与商业航天,万亿蓝海引爆新质生产力
2026年7月9日星期四丨

华勤技术 (603296) | 净流入8.07亿 | 涨幅10.00% | ODM龙头切入服务器与汽车电子,回封板显示多头强劲,低空经济终端制造潜在巨头。
航天电子 (600879) | 净流入1.29亿 | 涨幅0.58% | 航天测控与无人机系统国家队,资产注入预期强烈,虽然今日表现平淡,但中长线潜力巨大。
中航特气 (688146) | 净流入2.85亿 | 涨幅4.85% | 电子特种气体龙头,服务于航空航天与半导体,双重赛道加持,资金认可度高,走势稳健。
纵横股份 (未上榜) -> 华虹宏力 (688347) | 净流入5.97亿 | 涨幅10.62% | 特色工艺晶圆代工,功率半导体用于航空航天,大涨确立强势,成熟制程需求回暖受益者。
昆仑万维 (300418) | 净流入5.93亿 | 涨幅7.53% | AIGC与元宇宙布局激进,虽然主业是互联网,但对新科技概念反应最快,短线情绪风向标。
云赛智联 (600602) | 净流入2.09亿 | 涨幅10.01% | 上海国资云与智慧城市,回封板意味着洗盘结束,数据要素与低空基建交叉点,爆发力强。
星网锐捷 (002396) | 净流入2.17亿 | 涨幅10.02% | 企业级网络设备,厂字板显示主力控盘度高,智慧交通与低空通信网络建设核心受益者。
亨通股份 (600226) | 净流入1.22亿 | 涨幅-0.58% | 光纤光缆与海洋通信,虽然微跌但主力仍在,海底电缆是海上风电与跨洋通信关键,长线看好。
立讯精密 (002475) | 净流入1.61亿 | 涨幅-1.28% | 消费电子制造王者,汽车与通讯业务接棒,下跌吸金是典型的主力承接动作,中长线黄金坑。
英维克 (002837) | 净流入1.79亿 | 涨幅1.12% | 精密温控龙头,数据中心与储能温控双丰收,低空飞行器热管理也是新增长点,小而美标的。

事件驱动日历: 关注各地低空航线获批情况及商业火箭发射计划,消息面刺激频繁。
免责声明: 股市有风险,投资需谨慎。本文仅供参考,不构成买卖建议。
码字不容易,请动动您发财的金手指帮帮忙点赞、转发、收藏,谢谢🙏我是施谷漫游,只讲实战逻辑,不搞虚的。关注我,每天看懂资金动向。