万益资讯网

新能源赛道超跌反弹,锂电光伏迎来修复潮 2026年7月9日星期四丨 比亚迪 (

新能源赛道超跌反弹,锂电光伏迎来修复潮
2026年7月9日星期四丨

比亚迪 (002594) | 净流入4.25亿 | 涨幅1.63% | 新能源车全球销冠,规模效应极致释放,虽然涨幅温和但它是定海神针,长线价值无可替代。
先导智能 (300450) | 净流入1.62亿 | 涨幅-0.72% | 锂电设备龙头,逆势吸金说明主力在抄底,行业去库存尾声,左侧布局的最佳时机已至。
德赛西威 (002920) | 净流入1.27亿 | 涨幅3.76% | 智能座舱与自动驾驶域控制器龙头,绑定英伟达,汽车智能化渗透率提升的最大受益者。
阳光电源 (未上榜) -> 东阳光 (600673) | 净流入2.21亿 | 涨幅3.06% | 电子新材料与新能源双主业,电极箔龙头,资金回流明显,估值修复空间大,短线看高一线。
通源石油 (300164) | 净流入2.17亿 | 涨幅7.27% | 油气服务叠加页岩气开发,能源安全背景下订单饱满,股性活跃,短期爆发力强于纯光伏。
中曼石油 (603619) | 净流入1.05亿 | 涨幅3.11% | 民营油服出海龙头,海外订单高增,业绩确定性强,资金稳步推升,是中线牛股的形态。
云铝股份 (000807) | 净流入1.34亿 | 涨幅-0.45% | 绿色铝水电铝龙头,虽然微跌但主力并未撤退,碳中和背景下铝价中枢上移,长线逻辑硬。
山金国际 (000975) | 净流入1.27亿 | 涨幅-0.77% | 贵金属与有色金属并重,避险属性加持,逆势吸金表明主力在防御中寻找进攻机会。
赤峰黄金 (600988) | 净流入1.79亿 | 涨幅3.29% | 国际化程度最高的黄金股,矿产金产量高增,金价上涨弹性最大,是抗通胀的首选配置。
招金黄金 (000506) | 净流入1.12亿 | 涨幅10.00% | 厂字板封单坚决,黄金珠宝与矿业双轮驱动,短线资金打造标杆,带动整个有色板块情绪。

事件驱动日历: 留意碳酸锂期货价格变动及欧美电动车关税政策变化,把握波段节奏。
免责声明: 股市有风险,投资需谨慎。本文仅供参考,不构成买卖建议。
码字不容易,请动动您发财的金手指帮帮忙点赞、转发、收藏,谢谢🙏我是施谷漫游,只讲实战逻辑,不搞虚的。关注我,每天看懂资金动向。