万益资讯网

光通信与EDA软件共振,硬科技细分龙头获主力抢筹 2026年7月9日星期四丨

光通信与EDA软件共振,硬科技细分龙头获主力抢筹
2026年7月9日星期四丨

长盈精密 (300115) | 净流入9050万 | 涨幅3.87% | 消费电子复苏叠加新能源业务放量,短期资金回流明显,中长期看精密制造平台化价值重估。
利通电子 (603629) | 净流入9050万 | 涨幅3.87% | 跨界算力租赁概念活跃,股性弹性极佳,短期博弈氛围浓厚,长期需观察新业务落地业绩兑现。
润和软件 (300339) | 净流入8207万 | 涨幅2.21% | 鸿蒙生态核心共建者,信创风口下资金持续关注,中长期国产操作系统替代空间广阔,潜力巨大。
世名科技 (300522) | 净流入8233万 | 涨幅3.66% | 石墨烯导电浆料新赛道布局,短期题材催化预期强,中长期若量产顺利将打开第二增长曲线。
芯联集成-U (688469) | 净流入8507万 | 涨幅0.43% | 晶圆代工产能爬坡期,虽涨幅不大但吸金稳健,长期受益于车规级芯片国产化浪潮,底部扎实。
云天励飞-U (688343) | 净流入8405万 | 涨幅8.29% | AI芯片与算法一体化,大模型落地应用先锋,短期爆发力强,长期看端侧AI市场渗透率提升。
东方国信 (300166) | 净流入8464万 | 涨幅0.95% | 大数据与工业互联网双轮驱动,估值处于历史低位,安全边际高,适合中长线资金左侧潜伏布局。
华特气体 (688268) | 净流入8642万 | 涨幅-1.37% | 特种气体国产替代领军者,逆势吸筹显示主力信心,长期绑定头部晶圆厂,业绩确定性强。
深桑达A (000032) | 净流入8702万 | 涨幅-1.50% | 中国电子旗下云数融合平台,数据要素核心标的,短期调整是介入良机,长期政策红利持续释放。
沃格光电 (603773) | 净流入8733万 | 涨幅1.39% | TGV玻璃基板技术领先,半导体封装新材料风口,短期技术面蓄势待发,长期有望成为行业黑马。

事件驱动日历: 关注近期华为鸿蒙开发者大会及国家数据局相关政策发布,利好软件与数据要素板块。
免责声明: 股市有风险,投资需谨慎。本文仅供参考,不构成买卖建议。
码字不容易,请动动您发财的金手指帮帮忙点赞、转发、收藏,谢谢🙏我是施谷漫游,只讲实战逻辑,不搞虚的。关注我,每天看懂资金动向。