万益资讯网

CPO光模块强者恒强,海外映射引爆主升浪 2026年7月9日星期四丨 中际旭创

CPO光模块强者恒强,海外映射引爆主升浪
2026年7月9日星期四丨

中际旭创 (300308) | 净流入10.18亿 | 涨幅0.57% | 全球光模块一哥,高位横盘吸金过亿,800G/1.6T产品放量在即,中长期逻辑最硬的趋势票。
新易盛 (300502) | 净流入7.04亿 | 涨幅0.14% | 紧随龙一的二当家,微量上涨背后是主力悄悄拿货,LPO技术路线受益者,蓄势待发。
天孚通信 (300394) | 净流入4.27亿 | 涨幅0.65% | 光器件整体解决方案商,业绩确定性极高,走势独立于大盘,是机构眼中的“稳稳的幸福”。
光库科技 (300620) | 净流入5.27亿 | 涨幅2.57% | 铌酸锂调制器稀缺标的,薄膜铌酸锂技术突破,短期有事件催化,爆发潜力优于传统器件。
华丰科技 (688629) | 净流入2.30亿 | 涨幅3.67% | 华为核心连接器供应商,防务与通讯双轮驱动,次新股属性加持,股性极其活跃。
盛美上海 (688082) | 净流入2.04亿 | 涨幅4.67% | 清洗设备龙头,虽属半导体但兼具光电属性,资金认可度高,估值合理具备中线持有价值。
江丰电子 (300666) | 净流入2.04亿 | 涨幅1.48% | 靶材龙头切入精密零部件,横向扩张逻辑顺畅,主力耐心建仓,等待业绩释放的拐点。
思特威-W (688213) | 净流入1.69亿 | 涨幅5.06% | CIS图像传感器黑马,安防与车载双增长,W标代表未盈利但高成长,风险偏好高者首选。
格科微 (688728) | 净流入1.55亿 | 涨幅1.71% | 中低端CIS向高端突围,Fab-lite模式转型期,资金小幅流入试盘,适合左侧交易者。
利和兴 (301013) | 净流入1.13亿 | 涨幅5.07% | 华为产业链检测设备,小市值高弹性,近期异动频繁,短线资金关注度极高,易出妖股。

事件驱动日历: 重点关注北美云厂商资本开支指引及光通信行业展会,验证800G需求持续性。
免责声明: 股市有风险,投资需谨慎。本文仅供参考,不构成买卖建议。
码字不容易,请动动您发财的金手指帮帮忙点赞、转发、收藏,谢谢🙏我是施谷漫游,只讲实战逻辑,不搞虚的。关注我,每天看懂资金动向。