万益资讯网

卫星导航与低空经济起飞,未来产业赛道资金抢跑 2026年7月9日星期四丨 中科

卫星导航与低空经济起飞,未来产业赛道资金抢跑
2026年7月9日星期四丨

中科蓝讯 (688332) | 净流入7228万 | 涨幅1.25% | 蓝牙音频SoC芯片龙头,RISC-V架构先行者,短期消费电子旺季备货,长期看AIoT市场增量。
启明星辰 (002439) | 净流入6629万 | 涨幅5.98% | 网络安全国家队,数据安全防护刚需,短期政策订单落地预期,长期看数字化安全底座价值。
新联电子 (002546) | 净流入6547万 | 涨幅10.04% | T字板显示强势,智能电网与充电桩概念,短期资金封板坚决,长期看虚拟电厂商业模式跑通。
威尔高 (301251) | 净流入6517万 | 涨幅19.99% | 高开秒板展现极强做多动能,PCB应用于工控与显示,短期连板潜力大,长期看高端板产能释放。
杰普特 (688025) | 净流入6683万 | 涨幅-1.47% | 激光器与光学检测龙头,苹果产业链核心标的,短期调整不改趋势,长期看XR设备检测需求爆发。
深科达 (688328) | 净流入6796万 | 涨幅6.20% | 半导体封测设备新锐,国产替代加速期,短期资金大幅流入,长期看先进封装设备市场份额提升。
龙磁科技 (300835) | 净流入6896万 | 涨幅3.35% | 永磁铁氧体龙头,软磁粉芯业务高增,短期新能源车需求拉动,长期看微波介质滤波器新业务。
杰华特 (688141) | 净流入6901万 | 涨幅8.64% | 虚拟IDM模式模拟芯片,电源管理芯片全品类,短期超跌反弹力度大,长期看汽车电子占比提升。
灿芯股份 (688691) | 净流入6962万 | 涨幅15.87% | 曾涨停后维持高位,一站式芯片定制服务,短期热度极高,长期看中小芯片设计公司外包需求。
首都在行 (300846) | 净流入7015万 | 涨幅4.66% | 宽带接入与数据中心服务,算力网络边缘节点,短期资金运作活跃,长期看东数西算工程受益。

事件驱动日历: 关注商业卫星发射计划及各地低空经济管理条例出台,利好航空航天与通信板块。
免责声明: 股市有风险,投资需谨慎。本文仅供参考,不构成买卖建议。
码字不容易,请动动您发财的金手指帮帮忙点赞、转发、收藏,谢谢🙏我是施谷漫游,只讲实战逻辑,不搞虚的。关注我,每天看懂资金动向。