资源周期与医药反弹并行,防御性资金寻找避风港
2026年7月9日星期四丨
西部黄金 (601069) | 净流入7455万 | 涨幅2.20% | 金价高位震荡支撑股价,避险资金首选标的,短期随期货波动,中长期全球央行购金逻辑未变。
中海油服 (601808) | 净流入7483万 | 涨幅5.25% | 油价维持高位利好油服景气度,业绩反转预期强烈,短期量价齐升,长期看海上资本开支增加。
力诺药包 (301188) | 净流入7550万 | 涨幅5.31% | 药用玻璃细分龙头,轻量瓶渗透率提升,短期资金流入积极,中长期受益于医药包装升级趋势。
涛涛车业 (301345) | 净流入7238万 | 涨幅7.83% | 电动滑板车出海龙头,跨境电商旺季预期,短期爆发力极强,长期看海外产能布局降低成本。
大中矿业 (001203) | 净流入7253万 | 涨幅0.47% | 铁矿采选与锂矿双主业,资源禀赋优异,短期锂价企稳反弹,长期具备资源稀缺性溢价。
洪田股份 (603800) | 净流入7282万 | 涨幅-8.34% | 锂电铜箔设备龙头,大跌后资金抄底迹象明显,短期超跌反弹需求大,长期看复合集流体新技术。
熙菱信息 (300588) | 净流入7368万 | 涨幅17.19% | 曾涨停后继续强势,安防与大数据结合,游资接力意愿强,短期情绪高涨,需注意高位震荡风险。
键邦股份 (603285) | 净流入7419万 | 涨幅10.00% | 环保助剂细分冠军,上市不久次新股属性,短期连板预期强,长期看绿色化工材料国产替代。
汇成真空 (301392) | 净流入7438万 | 涨幅3.53% | 真空镀膜设备专精特新,果链概念加持,短期资金关注度高,中长期消费电子复苏受益者。
通鼎互联 (002491) | 净流入7448万 | 涨幅-2.37% | 光通信与网络安全双布局,回调缩量洗盘,短期企稳信号出现,长期看光纤光缆集采价格回暖。
事件驱动日历: 关注美联储降息预期变化及夏季用电高峰带来的能源需求,利好资源与电力板块。
免责声明: 股市有风险,投资需谨慎。本文仅供参考,不构成买卖建议。
码字不容易,请动动您发财的金手指帮帮忙点赞、转发、收藏,谢谢🙏我是施谷漫游,只讲实战逻辑,不搞虚的。关注我,每天看懂资金动向。