万益资讯网

今日资金净流入前30个股1. 浪潮信息, 13.30亿, +8.54%, 服务器

今日资金净流入前30个股

1. 浪潮信息, 13.30亿, +8.54%, 服务器

2. 中天科技, 11.59亿, +9.99%, 海缆/光通信

3. 英维克, 10.26亿, +10.00%, 温控设备

4. 立讯精密, 8.84亿, +4.23%, 消费电子

5. 方正科技, 8.32亿, +10.02%, PCB

6. 利欧股份, 5.53亿, +5.03%, 数字营销

7. 亨通光电, 5.48亿, +7.39%, 光通信

8. 中利集团, 5.46亿, +10.05%, 光伏/线缆

9. 蓝色光标, 5.24亿, +10.61%, 数字营销

10. 胜宏科技, 4.91亿, +6.13%, PCB

11. 国晟科技, 4.73亿, +10.02%, 光伏

12. 紫金矿业, 4.25亿, +1.15%, 工业金属

13. 京东方A, 4.09亿, +3.23%, 面板

14. 中科曙光, 4.00亿, +3.31%, 算力

15. 西部材料, 3.97亿, +8.36%, 新材料

16. 阳光电源, 3.82亿, +2.18%, 光伏逆变器

17. 中国卫星, 3.70亿, +6.19%, 卫星/军工

18. 澜起科技, 3.69亿, +3.17%, 集成电路

19. 潍柴重机, 3.36亿, +10.00%, 发动机

20. 北方稀土, 3.33亿, +2.46%, 稀土

21. 长飞光纤, 3.09亿, +6.59%, 光纤光缆

22. 通鼎互联, 3.03亿, +9.98%, 光通信

23. 工业富联, 2.91亿, +2.80%, AI服务器

24. 合力泰, 2.80亿, +10.07%, 触控显示

25. 烽火通信, 2.73亿, +5.97%, 通信设备

26. 中钨高新, 2.72亿, +6.68%, 钨制品

27. 中文在线, 2.68亿, +6.26%, 数字阅读

28. 平潭发展, 2.68亿, +4.39%, 林业/房地产

29. 航天发展, 2.66亿, +2.08%, 军工电子

30. 香农芯创, 2.61亿, +4.13%, 半导体分销

全天资金脉络清晰,AI算力硬件全线爆发,服务器、光通信、PCB、算力、AI服务器及温控等核心赛道包揽榜单,合计净流入超60亿,算力高景气逻辑持续强化,资金深度锁定科技核心环节。

AI应用端同步发力,数字营销板块亮眼,利欧股份、蓝色光标大额净流入,涨幅同步走高,凸显AIGC落地预期下的资金布局意愿。

除此之外,光伏、新能源材料局部活跃;工业金属、稀土、军工稳步获加仓;立讯精密、京东方A等消费电子与面板低估值标的迎来配置资金。

整体来看,市场聚焦AI硬件+数字营销双主线,新能源、周期、军工多点轮动,资金承接有力,结构性行情持续演绎。

个人观点,仅供参考,投资有风险,入市需谨慎。