A股39家细分垄断龙头,现在估值有多低
一份A股核心赛道龙头清单,都是各自细分领域占据绝对主导地位的企业
✅高市占细分龙头一览
• 中国中车 市占率90%|PE 11.09|股息率6.13%
• 中国中免 市占率78.70%|PE 27.72|股息率0.47%
• 恒立液压 市占率77%|PE 52.4|股息率0.92%
• 迈为股份 市占率75%|PE 107.8|股息率0.38%
• 分众传媒 市占率74%|PE 19.09|股息率7.98%
• 贵州茅台 市占率72%|PE 17.66|股息率4.45%
• 长春高新 市占率70%|PE 165|股息率0.25%
• 振华重工 市占率70%|PE 25.83|股息率0.48%
• 科大讯飞 市占率70%|PE 108.9|股息率0.25%
• 东阿阿胶 市占率67.30%|PE 15.83|股息率6.21%
• 双汇发展 市占率60%|PE 15.02|股息率6.36%
• 金禾实业 市占率60%|PE 60|股息率0.93%
• 捷佳伟创 市占率60%|PE 10.67|股息率1.79%
• 宏发股份 市占率57.10%|PE 27.8|股息率1.06%
• 安琪酵母 市占率55%|PE 19.08|股息率1.56%
• 福斯特 市占率50%|PE 63|股息率0.91%
• 华大九天 市占率50%|PE 1017|股息率0.13%
• 中集集团 市占率50%|PE 293|股息率2.08%
• 公牛集团 市占率50%|PE 16.65|股息率4.97%
• 片仔癀 市占率49.60%|PE 34.3|股息率2.98%
• 涪陵榨菜 市占率47.79%|PE 16.28|股息率3.87%
• 通化东宝 市占率45%|PE 11.77|股息率4.03%
• 迈瑞医疗 市占率45%|PE 20.73|股息率3.15%
• 华熙生物 市占率44%|PE 64.1|股息率0.32%
• 马应龙 市占率42.55%|PE 15.73|股息率2.88%
• 海天味业 市占率40.20%|PE 26.51|股息率4.12%
• 宁德时代 市占率39.10%|PE 22.32|股息率2.05%
• 金龙鱼 市占率39%|PE 34.6|股息率0.99%
• 妙可蓝多 市占率38%|PE 74.1
• 福耀玻璃 市占率37%|PE 14.63|股息率4.16%
• 伊利股份 市占率35%|PE 12.7|股息率5.69%
• 恩捷股份 市占率35%|PE 163.8
• 三一重工 市占率34.20%|PE 19.31|股息率1.61%
• 万华化学 市占率33.80%|PE 17.07|股息率1.74%
• 铁建重工 市占率33.80%|PE 15.32|股息率2.11%
• 欧普照明 市占率31%|PE 13.62|股息率5.07%
• 中科曙光 市占率31%|PE 65.2|股息率0.46%
• 花园生物 市占率30%|PE 47.3|股息率0.50%
• 通威股份 市占率30%|亏损
很多都是行业壁垒极高、具备定价权的核心龙头
现在整体股价水平已经回到2500点以下位置,其中30只龙头估值处于历史低位,高股息属性凸显,长期性价比值得重视
⚠️提醒:以上仅为数据信息整理,不构成买入建议。低估值不等于立刻上涨,基本面变化、行业周期都存在风险,投资务必理性,做好仓位管理
A股龙头 核心资产 低估值股票
