2026-03-24 A股主力资金流入前十(收盘) 数据截至3月24日收盘,主力净流入、涨跌幅、最新价均为当日数据1. 紫金矿业(601899)净流入:14.61亿元 | 涨幅:5.30% | 价格:32.20元国内黄金、铜等有色金属龙头,全球资源布局,受益于大宗商品与避险需求。
2. 德明利(001309)净流入:11.44亿元 | 涨幅:8.92% | 价格:349.63元高端光学镜头与精密光学器件厂商,应用于车载、安防、消费电子等领域。
3. 汉缆股份(002498)净流入:9.91亿元 | 涨幅:10.00%(涨停) | 价格:8.80元国内高压/超高压电缆龙头,电网基建、特高压、海上风电核心供应商。
4. 金开新能(600821)净流入:9.65亿元 | 涨幅:10.04%(涨停) | 价格:11.07元绿电运营龙头,主营光伏、风电电站开发与运营,受益新能源政策。
5. 华银电力(600744)净流入:8.27亿元 | 涨幅:10.04%(涨停) | 价格:8.77元火电+绿电双轮驱动,电力改革与新能源转型受益标的。
6. 长飞光纤(601869)净流入:7.47亿元 | 涨幅:10.00%(涨停) | 价格:233.31元全球光纤光缆龙头,算力网络、光通信基础设施核心企业。
7. 亨通光电(600487)净流入:7.11亿元 | 涨幅:7.28% | 价格:44.37元光通信+电网双主线,光纤、海缆、电力传输综合服务商。
8. 新易盛(300502)净流入:6.31亿元 | 涨幅:1.64% | 价格:468.00元高速光模块龙头,AI算力、数据中心、海外光通信核心供应商。
9. 中际旭创(300308)净流入:6.31亿元 | 涨幅:0.60% | 价格:603.19元全球光模块龙头,800G/1.6T光模块主力厂商,AI算力核心受益。
10. 沪电股份(002463)净流入:6.29亿元 | 涨幅:2.55% | 价格:82.29元PCB龙头,高端通信板、汽车板、算力服务器PCB核心供应商。
财经股票
